Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Мотор-редукторы комбинированные

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
94.00
6861.75
13629.50
20397.25
27165.00
Обороты на выходе (n2, об/мин)
0.03
3.75
7.46
11.18
14.89
Мощность (P, кВт)
POL
Сервис фактор (SF)
0.75
2.49
4.23
5.96
7.70
Мкр (Н*м)
151.54
16884.42
33617.30
50350.18
67083.06
Мmax (Н*м)
400.00
12800.00
25200.00
37600.00
50000.00
Тип Габарит i1 i2 i n2, об/мин P, кВт PAM Pol sf Mкр, Н*м Mmax, Н*м
KR-S 47/37 4.05 48.95 198 4.55 0.18 71 6P 1.13 353.52 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 47/37 4.05 63.3 256 3.52 0.18 71 6P 0.87 457.27 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 47/37 10.11 19.58 198 7.07 0.18 63 4P 1.7 234.78 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 47/37 10.11 48.95 495 2.83 0.12 63 4P 1.02 390.72 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 57/37 4.05 60.81 246 5.69 0.25 63 4P 1.48 405.09 600 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 47/37 4.05 48.95 198 4.55 0.18 71 6P 1.13 353.52 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 47/37 4.05 63.3 256 5.47 0.18 63 4P 1.32 303.69 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 47/37 10.11 19.58 198 4.55 0.18 71 6P 1.13 353.52 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 57/37 9.47 22.71 215 4.19 0.25 71 6P 1.11 539.36 600 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 47/37 4.05 48.95 198 3.79 0.18 80 8P 0.83 483.63 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 57/37 4.05 60.81 246 3.05 0.18 80 8P 1.01 592.37 600 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 47/37 4.05 48.95 198 3.79 0.18 80 8P 0.83 483.63 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 47/37 4.05 63.3 256 3.52 0.18 71 6P 0.87 457.27 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 47/37 10.11 19.58 198 4.55 0.18 71 6P 1.13 353.52 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 127/87 5.3 31.37 166 4.52 3 132 8P 2.15 6049.7 13000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 47/37 4.05 48.95 198 3.79 0.18 80 8P 0.83 483.63 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 47/37 4.05 48.95 198 7.07 0.18 63 4P 1.7 234.78 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 47/37 4.05 63.3 256 5.47 0.18 63 4P 1.32 303.69 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 47/37 4.32 35.39 153 5.88 0.18 71 6P 1.47 272.63 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 167/107 5.82 36.61 213 6.57 22 180 4P 1.16 27475.81 32000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 127/87 9.14 40.19 367 3.81 2.2 90 4P 2.61 4975.19 13000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 107/77 12.33 73.3 904 1 0.55 80 6P 1.64 4868.53 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 107/77 12.33 73.3 904 1.55 0.55 80 4P 2.6 3082.23 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 57/37 4.05 60.81 246 5.69 0.12 63 4P 3.09 194.44 600 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 97/57 24.99 96.8 2419 0.58 0.12 63 4P 2.25 1909.86 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 97/57 57.29 62.55 3583 0.39 0.12 63 4P 1.52 2829.22 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 97/57 4.39 77.89 342 2.63 1.1 90 6P 1.21 3551.78 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 97/57 7.53 30.82 232 6.03 1.1 80 4P 2.72 1581.07 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 77/37 5.06 64.75 328 4.27 0.75 80 4P 1.01 1537.81 1550 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 97/57 18.6 13.85 258 5.43 0.55 71 4P 4.74 907.87 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 127/87 5.3 27.68 147 9.52 11 160 4P 1.37 9519.15 13000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 107/77 23.37 66.52 1554 0.9 0.25 71 4P 3.2 2499.75 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 97/57 26.31 47.93 1261 1.11 0.12 63 4P 4.32 995.61 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 97/57 4.39 77.89 342 2.63 1.1 90 6P 1.21 3551.78 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 97/57 4.39 77.89 342 4.09 1.5 90 4P 1.35 3181.81 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 97/57 7.97 38.3 305 4.59 1.1 80 4P 2.07 2073.95 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора