Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
0,10 - 12
0,09 - 5,5
40 - 19646
DRV-S
Мощность, кВт
Момент максимальный, Н*м
0,05 - 25
12 - 1564
NRVЧЦУЦ2УЦ3УРМ РЦД1Ц3У
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Мотор-редукторы плоско-цилиндрические F-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.70
94.78
186.85
278.93
371.00
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
POL
Сервис фактор (SF)
0.69
2.60
4.51
6.42
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
6573.50
13134.00
19694.50
26255.00
Мmax (Н*м)
105.00
4578.75
9052.50
13526.25
18000.00
  • Таблица подбора
  • Описание
  • Чертежи
Тип Габарит i n2, об/мин P, кВт PAM Pol SF Мкр Мmax
F-S 37 6.74 134 1.1 90 6P 1.88 74 140 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-6,74-134-1,1-M1-AM90-MS-2081-6P sf=1,88
F-S 37 35.91 39 1.1 90 4P 0.78 258 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-35,91-39-1,1-M1-AM90-MS-2081-4P sf=0,78
F-S 37 15.81 89 1.1 80 4P 1.76 114 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-15,81-89-1,1-M1-AM80-MS-2081-4P sf=1,76
F-S 37 10.42 134 1.1 90 4P 2.47 75 185 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-10,42-134-1,1-M1-AM90-MS-2081-4P sf=2,47
F-S 37 17.03 44 0.75 100 8P 1.17 170 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-17,03-44-0,75-M1-AM100-MS-2081-8P sf=1,17
F-S 37 10.42 72 0.75 100 8P 1.77 104 185 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-10,42-72-0,75-M1-AM100-MS-2081-8P sf=1,77
F-S 37 8.97 84 0.75 100 8P 1.95 90 175 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-8,97-84-0,75-M1-AM100-MS-2081-8P sf=1,95
F-S 37 35.91 25 0.75 90 6P 0.74 270 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-35,91-25-0,75-M1-AM90-MS-2081-6P sf=0,74
F-S 37 20.57 44 0.75 80 6P 1.26 159 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-20,57-44-0,75-M1-AM80-MS-2081-6P sf=1,26
F-S 37 8.01 112 0.75 90 6P 2.82 60 170 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-8,01-112-0,75-M1-AM90-MS-2081-6P sf=2,82
F-S 37 54.54 26 0.75 80 4P 0.75 267 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-54,54-26-0,75-M1-AM80-MS-2081-4P sf=0,75
F-S 37 20.57 68 0.75 80 4P 1.99 101 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-20,57-68-0,75-M1-AM80-MS-2081-4P sf=1,99
F-S 37 17.03 82 0.75 80 4P 2.4 83 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-17,03-82-0,75-M1-AM80-MS-2081-4P sf=2,4
F-S 37 6.05 124 0.55 90 8P 3.04 44 135 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-6,05-124-0,55-M1-AM90-MS-2081-8P sf=3,04
F-S 37 54.54 26 0.55 80 4P 1.02 196 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-54,54-26-0,55-M1-AM80-MS-2081-4P sf=1,02
F-S 37 43.83 32 0.55 71 4P 1.23 163 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-43,83-32-0,55-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,23
F-S 37 28.09 50 0.55 71 4P 1.91 105 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-28,09-50-0,55-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,91
F-S 37 23.88 59 0.55 80 4P 2.33 86 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-23,88-59-0,55-M1-AM80-MS-2081-4P sf=2,33
F-S 37 8.01 175 0.55 80 4P 5.91 29 170 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-8,01-175-0,55-M1-AM80-MS-2081-4P sf=5,91
F-S 37 35.91 21 0.37 90 8P 1.12 179 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-35,91-21-0,37-M1-AM90-MS-2081-8P sf=1,12
F-S 37 28.09 27 0.37 90 8P 1.43 140 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-28,09-27-0,37-M1-AM90-MS-2081-8P sf=1,43
F-S 37 5.21 144 0.37 90 8P 4.82 26 125 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-5,21-144-0,37-M1-AM90-MS-2081-8P sf=4,82
F-S 37 100.36 9 0.25 71 6P 0.76 262 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-100,36-9-0,25-M1-AM71-MS-2081-6P sf=0,76
F-S 37 70.5 13 0.25 71 6P 1.09 184 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-70,5-13-0,25-M1-AM71-MS-2081-6P sf=1,09
F-S 37 58.32 15 0.25 71 6P 1.32 152 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-58,32-15-0,25-M1-AM71-MS-2081-6P sf=1,32
F-S 37 17.03 53 0.25 71 6P 4.5 44 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-17,03-53-0,25-M1-AM71-MS-2081-6P sf=4,5
F-S 37 12.87 70 0.25 71 6P 5.96 34 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-12,87-70-0,25-M1-AM71-MS-2081-6P sf=5,96
F-S 37 80.65 17 0.25 63 4P 1.43 140 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-80,65-17-0,25-M1-AM63-MS-2081-4P sf=1,43
F-S 37 20.57 68 0.25 71 4P 5.74 35 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-20,57-68-0,25-M1-AM71-MS-2081-4P sf=5,74
F-S 37 66.09 11 0.18 80 8P 1.2 167 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-66,09-11-0,18-M1-AM80-MS-2081-8P sf=1,2
F-S 37 51.7 17 0.18 71 6P 2.06 97 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-51,7-17-0,18-M1-AM71-MS-2081-6P sf=2,06
F-S 37 58.32 24 0.18 63 4P 2.75 73 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-58,32-24-0,18-M1-AM63-MS-2081-4P sf=2,75
F-S 37 51.7 27 0.18 63 4P 3.1 64 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-51,7-27-0,18-M1-AM63-MS-2081-4P sf=3,1
F-S 37 80.65 11 0.12 63 6P 1.98 101 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-80,65-11-0,12-M1-AM63-MS-2081-6P sf=1,98
F-S 37 47.02 19 0.12 63 6P 3.4 59 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-47,02-19-0,12-M1-AM63-MS-2081-6P sf=3,4
F-S 37 58.32 24 0.12 63 4P 4.13 48 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-58,32-24-0,12-M1-AM63-MS-2081-4P sf=4,13
test
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора