Тип | Габарит | i | n2, об/мин | P, кВт | PAM | Pol | sf | Mкр, Н*м | Mmax, Н*м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-S | 67 | 34.01 | 22 | 0.25 | 80 | 8P | 6.19 | 120 | 740 | |
FA-S | 57 | 28.45 | 49 | 2.2 | 90 | 4P | 1.32 | 406 | 535 | |
FA-S | 57 | 50.1 | 15 | 0.75 | 100 | 8P | 1.2 | 501 | 600 | |
FA-S | 57 | 30.15 | 30 | 0.75 | 90 | 6P | 2.6 | 227 | 590 | |
FA-S | 57 | 30.15 | 30 | 0.25 | 71 | 6P | 7.51 | 79 | 590 | |
FA-S | 57 | 93.47 | 15 | 0.25 | 63 | 4P | 3.71 | 162 | 600 | |
FA-S | 57 | 199.7 | 7 | 0.18 | 63 | 4P | 2.41 | 249 | 600 | |
FA-S | 57 | 199.7 | 7 | 0.12 | 63 | 4P | 3.62 | 166 | 600 | |
FA-S | 47 | 48 | 29 | 0.55 | 71 | 4P | 2.24 | 179 | 400 | |
FA-S | 47 | 150.06 | 9.3 | 0.18 | 63 | 4P | 2.14 | 187 | 400 | |
FA-S | 37 | 10.42 | 72 | 0.75 | 100 | 8P | 1.77 | 104 | 185 | |
FA-S | 157 | 16.85 | 83 | 45 | 225 | 4P | 3.87 | 4648 | 18000 | |
FA-S | 127 | 31.33 | 45 | 37 | 225 | 4P | 1.69 | 7106 | 12000 | |
FA-S | 127 | 4.68 | 299 | 37 | 225 | 4P | 5.65 | 1061 | 6000 | |
FA-S | 127 | 42.15 | 33 | 11 | 132 | 4P | 4.14 | 2901 | 12000 | |
FA-S | 127 | 55.31 | 16 | 5.5 | 132 | 6P | 4.17 | 2875 | 12000 | |
FA-S | 107 | 21.76 | 64 | 30 | 200 | 4P | 1.95 | 4029 | 7840 | |
FA-S | 107 | 6.22 | 225 | 30 | 200 | 4P | 3.99 | 1152 | 4600 | |
FA-S | 107 | 31.8 | 28 | 22 | 200 | 6P | 1.19 | 6477 | 7680 | |
FA-S | 107 | 9.96 | 141 | 22 | 180 | 4P | 4.81 | 1352 | 6500 | |
FA-S | 107 | 7.4 | 189 | 22 | 180 | 4P | 4.58 | 1005 | 4600 | |
FA-S | 107 | 88.49 | 16 | 18.5 | 180 | 4P | 0.76 | 10104 | 7680 | |
FA-S | 107 | 67.62 | 21 | 11 | 132 | 4P | 1.65 | 4654 | 7680 | |
FA-S | 107 | 31.8 | 28 | 5.5 | 132 | 6P | 4.65 | 1653 | 7680 | |
FA-S | 107 | 21.76 | 41 | 5.5 | 132 | 6P | 6.93 | 1131 | 7840 | |
FA-S | 107 | 117.94 | 12 | 5.5 | 112 | 4P | 1.87 | 4101 | 7680 | |
FA-S | 107 | 92.47 | 9.7 | 3 | 132 | 6P | 2.93 | 2622 | 7680 | |
FA-S | 107 | 146.49 | 9.6 | 2.2 | 100 | 4P | 3.73 | 2059 | 7680 | |
FA-S | 107 | 83.99 | 8.9 | 1.5 | 112 | 8P | 4.64 | 1657 | 7680 | |
FA-S | 97 | 52.49 | 27 | 11 | 132 | 4P | 1.19 | 3613 | 4300 | |
FA-S | 97 | 32.5 | 43 | 11 | 160 | 4P | 1.94 | 2222 | 4300 | |
FA-S | 97 | 30.39 | 46 | 11 | 132 | 4P | 2.06 | 2092 | 4300 | |
FA-S | 97 | 43.28 | 32 | 7.5 | 132 | 4P | 1.51 | 2031 | 3070 | |
FA-S | 97 | 8.22 | 109 | 5.5 | 132 | 6P | 5.52 | 427 | 2360 | |
FA-S | 97 | 30.39 | 30 | 4 | 132 | 6P | 3.74 | 1149 | 4300 | |
FA-S | 97 | 30.39 | 25 | 2.2 | 132 | 8P | 5.03 | 854 | 4300 |
– Применение: Конвейеры, подъемные механизмы, автоматизированные системы и другие промышленные установки
– Компактность: Плоская конструкция позволяет экономить пространство.
– Надежность: Высококачественные материалы и точная сборка обеспечивают долгий срок службы.
– Эффективность: Высокий КПД и низкий уровень шума при работе.
– Универсальность: Подходит для различных типов двигателей и может использоваться в широком диапазоне устройств.