Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

FAR-S AD

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
134.00
4862.50
9591.00
14319.50
19048.00
Мощность (P, кВт)
0.07
3.83
7.58
11.34
15.09
Мmax (Н*м)
600.00
4950.00
9300.00
13650.00
18000.00
Тип Габарит i1 i2 i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД d/D
FAR-S 67/37 10.11 95.94 970 0.13 AD2 820 10300 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S67/37-970(10,11x95,94)-AD2
FAR-S 87/57 30.18 123.29 3721 0.12 AD2 3000 19800 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S87/57-3721(30,18x123,29)-AD2
FAR-S 67/37 6.67 50.74 338 0.38 AD2 820 10300 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S67/37-338(6,67x50,74)-AD2
FAR-S 87/57 147.92 23.68 3503 0.13 AD2 3000 19800 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S87/57-3503(147,92x23,68)-AD2
FAR-S 67/37 15.6 32.08 500 0.25 AD2 820 10300 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S67/37-500(15,6x32,08)-AD2
FAR-S 157/97 7.12 32.55 232 12.8 AD5 18000 100300 - 42/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S157/97-232(7,12x32,55)-AD5
FAR-S 127/77 14.05 114.34 1606 1.2 AD3 12000 90000 - 24/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S127/77-1606(14,05x114,34)-AD3
FAR-S 97/57 80.55 30.39 2448 0.27 AD2 4300 29900 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S97/57-2448(80,55x30,39)-AD2
FAR-S 97/57 147.92 33.91 5016 0.13 AD2 4300 29900 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S97/57-5016(147,92x33,91)-AD2
FAR-S 107/77 166.59 27.57 4593 0.26 AD2 7840 49400 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S107/77-4593(166,59x27,57)-AD2
FAR-S 107/77 52.07 129.97 6767 0.17 AD2 7680 49800 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S107/77-6767(52,07x129,97)-AD2
FAR-S 77/37 28.32 12.2 346 0.43 AD2 1500 15700 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S77/37-346(28,32x12,2)-AD2
FAR-S 97/57 6.41 30.39 195 3.56 AD3 4300 29900 - 24/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S97/57-195(6,41x30,39)-AD3
FAR-S 77/37 4.05 85.52 346 0.68 AD2 1500 15700 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S77/37-346(4,05x85,52)-AD2
FAR-S 97/57 57.29 86.59 4961 0.13 AD2 4300 29900 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S97/57-4961(57,29x86,59)-AD2
FAR-S 57/37 13.25 38.21 506 0.18 AD2 600 8200 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S57/37-506(13,25x38,21)-AD2
FAR-S 57/37 4.05 83.46 338 0.27 AD2 600 8200 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S57/37-338(4,05x83,46)-AD2
FAR-S 87/57 106.58 23.68 2524 0.18 AD2 3000 19800 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S87/57-2524(106,58x23,68)-AD2
FAR-S 57/37 69.33 10.64 738 0.12 AD1 600 8200 - 16/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S57/37-738(69,33x10,64)-AD1
FAR-S 107/77 21.43 27.57 591 1.04 AD3 7840 49400 - 24/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S107/77-591(21,43x27,57)-AD3
FAR-S 127/77 52.07 98.95 5153 0.35 AD2 12000 90000 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S127/77-5153(52,07x98,95)-AD2
FAR-S 77/37 13.25 130.42 1728 0.13 AD2 1500 15700 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S77/37-1728(13,25x130,42)-AD2
FAR-S 97/57 57.29 30.39 1741 0.38 AD2 4300 29900 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S97/57-1741(57,29x30,39)-AD2
FAR-S 107/77 77.24 129.97 10039 0.12 AD2 7680 49800 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S107/77-10039(77,24x129,97)-AD2
FAR-S 157/97 25.03 52.24 1308 1.41 AD5 18000 100300 - 42/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S157/97-1308(25,03x52,24)-AD5
FAR-S 57/37 10.11 44.73 452 0.2 AD2 600 8200 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S57/37-452(10,11x44,73)-AD2
FAR-S 57/37 4.32 58.97 255 0.36 AD2 600 8200 - 19/_ Редуктор плоско-цилиндрический FAR-S57/37-255(4,32x58,97)-AD2
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора