Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

RDFR-S AD

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
134.00
5436.00
10738.00
16040.00
21342.00
Мощность (P, кВт)
0.08
4.53
8.98
13.42
17.87
Мmax (Н*м)
300.00
4725.00
9150.00
13575.00
18000.00
Тип Габарит i1 i2 i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД d/D
RDFR-S 147/77 6.79 72.09 489 2.19 AD4 13000 62700 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-489(6,79x72,09)-AD4
RDFR-S 137/77 5.31 32.91 175 3.82 AD4 8000 53400 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-175(5,31x32,91)-AD4
RDFR-S 167/97 14.62 34.41 503 2.99 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-503(14,62x34,41)-AD5
RDFR-S 167/97 32.05 44.87 1438 2.02 AD4 18000 120000 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-1438(32,05x44,87)-AD4
RDFR-S 147/87 9.14 35.64 326 6.6 AD5 13000 62700 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/87-326(9,14x35,64)-AD5
RDFR-S 147/77 9.64 72.09 695 3.03 AD3 13000 62700 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-695(9,64x72,09)-AD3
RDFR-S 147/77 14.05 94.6 1329 1.57 AD3 13000 62700 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-1329(14,05x94,6)-AD3
RDFR-S 137/77 36.83 24.12 888 0.71 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-888(36,83x24,12)-AD2
RDFR-S 137/77 43.26 103.2 4464 0.28 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-4464(43,26x103,2)-AD2
RDFR-S 137/77 52.07 24.12 1256 0.5 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-1256(52,07x24,12)-AD2
RDFR-S 107/77 5.31 78.57 417 1.66 AD4 4300 29500 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-417(5,31x78,57)-AD4
RDFR-S 107/77 6.79 47.63 323 2.13 AD4 4300 29500 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-323(6,79x47,63)-AD4
RDFR-S 107/77 77.24 13.66 1055 0.66 AD2 4300 29500 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-1055(77,24x13,66)-AD2
RDFR-S 97/57 9.06 37.13 336 1.42 AD3 3000 19800 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-336(9,06x37,13)-AD3
RDFR-S 107/77 9.64 29.49 284 1.64 AD3 4300 29500 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-284(9,64x29,49)-AD3
RDFR-S 147/77 10.88 72.09 784 2.68 AD3 13000 62700 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-784(10,88x72,09)-AD3
RDFR-S 107/77 8.59 29.49 253 2.72 AD4 4300 29500 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-253(8,59x29,49)-AD4
RDFR-S 107/77 8.59 24.9 214 1.66 AD4 4300 29500 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-214(8,59x24,9)-AD4
RDFR-S 97/57 7.97 103.44 824 0.58 AD3 3000 19800 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-824(7,97x103,44)-AD3
RDFR-S 97/57 14.77 83.15 1228 0.24 AD2 3000 19800 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-1228(14,77x83,15)-AD2
RDFR-S 97/57 5.82 59.92 349 0.68 AD3 3000 19800 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-349(5,82x59,92)-AD3
RDFR-S 97/57 7.97 92.48 737 0.65 AD3 3000 19800 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-737(7,97x92,48)-AD3
RDFR-S 97/57 9.35 59.92 560 0.85 AD3 3000 19800 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-560(9,35x59,92)-AD3
RDFR-S 97/57 24.99 42.78 1069 0.44 AD2 3000 19800 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-1069(24,99x42,78)-AD2
RDFR-S 87/57 6.41 81.92 525 0.48 AD3 1550 16900 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-525(6,41x81,92)-AD3
RDFR-S 87/57 18.6 41.74 776 0.31 AD2 1550 16900 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-776(18,6x41,74)-AD2
RDFR-S 87/57 7.53 27.8 209 0.59 AD3 1550 16900 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-209(7,53x27,8)-AD3
RDFR-S 87/57 21.93 21.51 472 0.25 AD2 1550 16900 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-472(21,93x21,51)-AD2
RDFR-S 87/57 24.99 21.51 538 0.22 AD2 1550 16900 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-538(24,99x21,51)-AD2
RDFR-S 87/57 26.97 21.51 580 0.2 AD2 1550 16900 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-580(26,97x21,51)-AD2
RDFR-S 87/57 30.18 21.51 649 0.18 AD2 1550 16900 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-649(30,18x21,51)-AD2
RDFR-S 87/57 35.07 21.51 754 0.15 AD2 1550 16900 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-754(35,07x21,51)-AD2
RDFR-S 77/37 18.05 23.37 422 0.19 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-422(18,05x23,37)-AD2
RDFR-S 77/37 4.05 36.83 149 0.87 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-149(4,05x36,83)-AD2
RDFR-S 97/57 21.93 42.78 938 0.5 AD2 3000 19800 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-938(21,93x42,78)-AD2
RDFR-S 87/57 35.07 32.66 1145 0.2 AD2 1550 16900 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-1145(35,07x32,66)-AD2
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора