Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Редукторы Соосно-цилиндрические AM

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Все
Габарит
Передаточное значение (i)
3.41
75.06
146.71
218.35
290.00
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
112.00
4584.00
9056.00
13528.00
18000.00
Диаметр
Все
Тип Габарит i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД Fr1 d/D
R-S 97 8.39 - 225 2030 11700 0.95 * 60/450 Редуктор соосно-цилиндрический R-S97-8,39-M1-АМ225-60/450
RF-S 67 4.29 - 132 270 5000 0.95 * 32/300 Редуктор соосно-цилиндрический RF-S67-4,29-M1-АМ132-32/300
RDF-S 47 3.83 - 132 144 2090 0.95 * 38/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S47-3,83-M1-АМ132-38/200
R-S 97 92.48 - 100 3000 19800 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический R-S97-92,48-M1-АМ100-28/250
RF-S 57 26.31 - 90 450 4750 0.95 * 22/200 Редуктор соосно-цилиндрический RF-S57-26,31-M1-АМ90-22/200
R-S 67 86.11 - 71 600 7170 0.95 * 14/160 Редуктор соосно-цилиндрический R-S67-86,11-M1-АМ71-14/160
R-S 67 46.29 - 100 600 7170 0.95 * 24/250 Редуктор соосно-цилиндрический R-S67-46,29-M1-АМ100-24/250
R-S 87 27.88 - 160 1550 15100 0.95 * 38/350 Редуктор соосно-цилиндрический R-S87-27,88-M1-АМ160-38/350
RD-S 97 150.78 - 90 3000 19800 0.95 * 22/200 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S97-150,78-M1-АМ90-22/200
RF-S 47 84.9 - 80 300 5420 0.95 * 19/120 Редуктор соосно-цилиндрический RF-S47-84,9-M1-АМ80-19/120
RDF-S 87 8.22 - 132 1160 10200 0.95 * 38/300 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S87-8,22-M1-АМ132-38/300
R-S 107 8.56 - 160 4300 11300 0.95 * 38/350 Редуктор соосно-цилиндрический R-S107-8,56-M1-АМ160-38/350
R-S 107 5.82 - 160 2970 12100 0.95 * 38/350 Редуктор соосно-цилиндрический R-S107-5,82-M1-АМ160-38/350
R-S 97 47.58 - 100 3000 19800 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический R-S97-47,58-M1-АМ100-28/250
R-S 87 8.22 - 160 1160 10200 0.95 * 42/350 Редуктор соосно-цилиндрический R-S87-8,22-M1-АМ160-42/350
R-S 87 41.74 - 160 1550 16900 0.95 * 42/350 Редуктор соосно-цилиндрический R-S87-41,74-M1-АМ160-42/350
R-S 77 57.68 - 63 820 9920 0.95 * 11/140 Редуктор соосно-цилиндрический R-S77-57,68-M1-АМ63-11/140
R-S 57 69.23 - 63 450 7110 0.95 * 11/140 Редуктор соосно-цилиндрический R-S57-69,23-M1-АМ63-11/140
R-S 57 64.85 - 63 450 6980 0.95 * 11/140 Редуктор соосно-цилиндрический R-S57-64,85-M1-АМ63-11/140
R-S 57 57.29 - 63 450 6630 0.95 * 11/140 Редуктор соосно-цилиндрический R-S57-57,29-M1-АМ63-11/140
R-S 97 59.92 - 90 3000 19800 0.95 * 24/140 Редуктор соосно-цилиндрический R-S97-59,92-M1-АМ90-24/140
R-S 67 26.72 - 90 540 7850 0.95 * 24/200 Редуктор соосно-цилиндрический R-S67-26,72-M1-АМ90-24/200
R-S 47 3.83 - 132 144 2090 0.95 * 38/300 Редуктор соосно-цилиндрический R-S47-3,83-M1-АМ132-38/300
R-S 47 3.83 - 132 144 2090 0.95 * 38/200 Редуктор соосно-цилиндрический R-S47-3,83-M1-АМ132-38/200
R-S 97 14.62 - 160 2300 13400 0.95 * 38/350 Редуктор соосно-цилиндрический R-S97-14,62-M1-АМ160-38/350
R-S 47 36.93 - 63 300 4630 0.95 * 11/140 Редуктор соосно-цилиндрический R-S47-36,93-M1-АМ63-11/140
R-S 77 102.99 - 80 820 9920 0.95 * 19/200 Редуктор соосно-цилиндрический R-S77-102,99-M1-АМ80-19/200
R-S 67 46.29 - 100 600 7170 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический R-S67-46,29-M1-АМ100-28/250
RD-S 87 19.1 - 132 1440 13000 0.95 * 32/300 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S87-19,1-M1-АМ132-32/300
RF-S 37 4.32 - 90 126 820 0.95 * 22/200 Редуктор соосно-цилиндрический RF-S37-4,32-M1-АМ90-22/200
R-S 87 11.93 - 100 1230 11200 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический R-S87-11,93-M1-АМ100-28/250
R-S 77 57.68 - 100 820 9920 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический R-S77-57,68-M1-АМ100-28/250
RDF-S 57 37.3 - 90 450 5530 0.95 * 22/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S57-37,3-M1-АМ90-22/200
RDF-S 57 26.31 - 90 450 4750 0.95 * 22/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S57-26,31-M1-АМ90-22/200
R-S 37 24.42 - 63 200 3240 0.95 * 11/140 Редуктор соосно-цилиндрический R-S37-24,42-M1-АМ63-11/140
R-S 47 34.73 - 90 300 4520 0.95 * 24/140 Редуктор соосно-цилиндрический R-S47-34,73-M1-АМ90-24/140
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора