F-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.70
94.78
186.85
278.93
371.00
Сервис фактор (SF)
0.12
2.17
4.23
6.28
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
33262.25
66511.50
99760.75
133010.00
Сортировка:
На странице:
Тип Габарит P, кВт i n1, об/мин PAM n2, об/мин SF Мкр Мmax Fr
F-S 97 3 223.88 1420 100 6.3 1.00 4291 4300 29900
F-S 97 3 189.92 1420 100 7.4 1.18 3640 4300 29900
F-S 97 3 174.87 1420 100 8.0 1.28 3352 4300 29900
F-S 97 3 156.3 1420 100 9.0 1.44 2996 4300 29900
F-S 97 3 140.71 1420 100 9.9 1.59 2697 4300 29900
F-S 97 3 127.42 1420 100 11 1.76 2442 4300 29900
F-S 97 3 112.99 1420 100 12 1.99 2166 4300 29900
F-S 97 3 102.16 1420 100 14 2.20 1958 4300 29900
F-S 97 3 97.58 1420 100 14 2.30 1870 4300 29900
F-S 97 3 89.85 1420 100 16 2.50 1722 4300 29900
F-S 97 3 86.59 1420 100 16 2.59 1660 4300 29900
F-S 97 3 80.31 1420 100 17 2.79 1539 4300 29900
F-S 97 3 72.29 1420 100 19 3.10 1386 4300 29900
F-S 97 3 65.47 1420 100 21 3.43 1255 4300 29900
F-S 97 3 58.06 1420 100 24 3.86 1113 4300 27200
F-S 97 3 52.49 1420 100 27 4.27 1006 4300 25800
F-S 97 3 44.49 1420 100 31 5.04 853 4300 23600
F-S 97 3 43.28 1420 100 32 3.70 830 3070 27600
F-S 97 3 36.64 1420 100 38 4.37 702 3070 25500
F-S 97 3 33.91 1420 100 41 6.62 650 4300 20300
F-S 97 3 30.39 1420 100 46 7.38 582 4300 19000
F-S 97 3 27.44 1420 100 51 8.18 526 4300 17900
F-S 97 2.2 223.88 710 132 3.4 0.68 6294 4300 29900
F-S 97 2.2 189.92 710 132 3.9 0.81 5339 4300 29900
F-S 97 2.2 174.87 710 132 4.3 0.87 4916 4300 29900
F-S 97 2.2 156.3 710 132 4.8 0.98 4394 4300 29900
F-S 97 2.2 140.71 710 132 5.3 1.09 3956 4300 29900
F-S 97 2.2 127.42 710 132 5.9 1.20 3582 4300 29900
F-S 97 2.2 112.99 710 132 6.6 1.35 3176 4300 29900
F-S 97 2.2 102.16 710 132 7.3 1.50 2872 4300 29900
F-S 97 2.2 97.58 710 132 7.7 1.57 2743 4300 29900
F-S 97 2.2 89.85 710 132 8.3 1.70 2526 4300 29900
F-S 97 2.2 86.59 710 132 8.7 1.77 2434 4300 29900
F-S 97 2.2 80.31 710 132 9.3 1.90 2258 4300 29900
F-S 97 2.2 75.63 710 132 9.9 2.02 2126 4300 29900
F-S 97 2.2 72.29 710 132 10 2.12 2032 4300 29900
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора